Move some examples to manual tests

Reduces the maintenance burden.
Also fixed a few issues when moving code.

Pick-to: 6.5
Change-Id: I647f0c1a215f27a0e834d328ca64cfb570639b04
Reviewed-by: Qt CI Bot <qt_ci_bot@qt-project.org>
Reviewed-by: Paul Lemire <paul.lemire@kdab.com>
This commit is contained in:
Mike Krus 2023-02-22 11:20:45 +00:00
parent 3f35ee5b36
commit 00d139e39f
377 changed files with 471 additions and 305266 deletions

View File

@ -6,31 +6,16 @@ qt_internal_add_example(simple-cpp)
if(TARGET Qt::Widgets)
qt_internal_add_example(basicshapes-cpp)
endif()
if(TARGET Qt::QuickWidgets AND TARGET Qt::Widgets)
qt_internal_add_example(widgets-scene3d)
endif()
if(TARGET Qt::Quick)
qt_internal_add_example(advancedcustommaterial)
qt_internal_add_example(compute-particles)
qt_internal_add_example(controls)
qt_internal_add_example(controlsunderlay)
qt_internal_add_example(instanced-arrays-qml)
qt_internal_add_example(multiviewport)
qt_internal_add_example(planets-qml)
qt_internal_add_example(scene3d)
qt_internal_add_example(simple-qml)
qt_internal_add_example(simplecustommaterial)
qt_internal_add_example(wave)
# these require qt6_add_big_resources but it's broken at this point QTBUG-85051
# qt_internal_add_example(anaglyph-rendering)
# qt_internal_add_example(lights)
# qt_internal_add_example(pbr-materials)
# qt_internal_add_example(phong-cubes)
# qt_internal_add_example(qardboard)
# qt_internal_add_example(shadow-map-qml)
# qt_internal_add_example(wireframe)
endif()
if(TARGET Qt::Multimedia AND TARGET Qt::Quick)
# qt_internal_add_example(audio-visualizer-qml)
endif()

File diff suppressed because it is too large Load Diff

View File

@ -1,72 +0,0 @@
# Blender v2.76 (sub 0) OBJ File: ''
# www.blender.org
mtllib circle.mtl
o Circle
v 0.000000 0.000000 0.000000
v 0.000000 0.000000 -1.100000
v -0.214599 0.000000 -1.078864
v -0.420952 0.000000 -1.016267
v -0.611127 0.000000 -0.914617
v -0.777817 0.000000 -0.777817
v -0.914617 0.000000 -0.611127
v -1.016267 0.000000 -0.420952
v -1.078864 0.000000 -0.214599
v -1.100000 0.000000 -0.000000
v -1.078864 0.000000 0.214599
v -1.016268 0.000000 0.420952
v -0.914617 0.000000 0.611127
v -0.777817 0.000000 0.777817
v -0.611127 0.000000 0.914617
v -0.420952 0.000000 1.016268
v -0.214599 0.000000 1.078864
v 0.000000 0.000000 1.100000
v 0.214600 0.000000 1.078864
v 0.420952 0.000000 1.016267
v 0.611128 0.000000 0.914616
v 0.777818 0.000000 0.777817
v 0.914617 0.000000 0.611127
v 1.016268 0.000000 0.420951
v 1.078864 0.000000 0.214598
v 1.100000 0.000000 -0.000001
v 1.078864 0.000000 -0.214600
v 1.016267 0.000000 -0.420953
v 0.914616 0.000000 -0.611128
v 0.777816 0.000000 -0.777818
v 0.611126 0.000000 -0.914617
v 0.420950 0.000000 -1.016268
v 0.214598 0.000000 -1.078864
vn 0.000000 1.000000 0.000000
usemtl None
s off
f 1//1 2//1 3//1
f 1//1 3//1 4//1
f 1//1 4//1 5//1
f 1//1 5//1 6//1
f 1//1 6//1 7//1
f 1//1 7//1 8//1
f 1//1 8//1 9//1
f 1//1 9//1 10//1
f 1//1 10//1 11//1
f 1//1 11//1 12//1
f 1//1 12//1 13//1
f 1//1 13//1 14//1
f 1//1 14//1 15//1
f 1//1 15//1 16//1
f 1//1 16//1 17//1
f 1//1 17//1 18//1
f 1//1 18//1 19//1
f 1//1 19//1 20//1
f 1//1 20//1 21//1
f 1//1 21//1 22//1
f 1//1 22//1 23//1
f 1//1 23//1 24//1
f 1//1 24//1 25//1
f 1//1 25//1 26//1
f 1//1 26//1 27//1
f 1//1 27//1 28//1
f 1//1 28//1 29//1
f 1//1 29//1 30//1
f 1//1 30//1 31//1
f 1//1 31//1 32//1
f 1//1 32//1 33//1
f 1//1 33//1 2//1

View File

@ -1,478 +0,0 @@
# Blender v2.70 (sub 0) OBJ File: ''
# www.blender.org
v 0.000000 -0.005000 -1.000000
v 0.000000 0.005000 -1.000000
v 0.049068 -0.005000 -0.998795
v 0.049068 0.005000 -0.998795
v 0.098017 -0.005000 -0.995185
v 0.098017 0.005000 -0.995185
v 0.146730 -0.005000 -0.989177
v 0.146730 0.005000 -0.989177
v 0.195090 -0.005000 -0.980785
v 0.195090 0.005000 -0.980785
v 0.242980 -0.005000 -0.970031
v 0.242980 0.005000 -0.970031
v 0.290285 -0.005000 -0.956940
v 0.290285 0.005000 -0.956940
v 0.336890 -0.005000 -0.941544
v 0.336890 0.005000 -0.941544
v 0.382683 -0.005000 -0.923880
v 0.382683 0.005000 -0.923880
v 0.427555 -0.005000 -0.903989
v 0.427555 0.005000 -0.903989
v 0.471397 -0.005000 -0.881921
v 0.471397 0.005000 -0.881921
v 0.514103 -0.005000 -0.857729
v 0.514103 0.005000 -0.857729
v 0.555570 -0.005000 -0.831470
v 0.555570 0.005000 -0.831470
v 0.595699 -0.005000 -0.803208
v 0.595699 0.005000 -0.803208
v 0.634393 -0.005000 -0.773010
v 0.634393 0.005000 -0.773010
v 0.671559 -0.005000 -0.740951
v 0.671559 0.005000 -0.740951
v 0.707107 -0.005000 -0.707107
v 0.707107 0.005000 -0.707107
v 0.740951 -0.005000 -0.671559
v 0.740951 0.005000 -0.671559
v 0.773011 -0.005000 -0.634393
v 0.773011 0.005000 -0.634393
v 0.803208 -0.005000 -0.595699
v 0.803208 0.005000 -0.595699
v 0.831470 -0.005000 -0.555570
v 0.831470 0.005000 -0.555570
v 0.857729 -0.005000 -0.514103
v 0.857729 0.005000 -0.514103
v 0.881921 -0.005000 -0.471397
v 0.881921 0.005000 -0.471397
v 0.903989 -0.005000 -0.427555
v 0.903989 0.005000 -0.427555
v 0.923880 -0.005000 -0.382683
v 0.923880 0.005000 -0.382683
v 0.941544 -0.005000 -0.336890
v 0.941544 0.005000 -0.336890
v 0.956940 -0.005000 -0.290284
v 0.956940 0.005000 -0.290284
v 0.970031 -0.005000 -0.242980
v 0.970031 0.005000 -0.242980
v 0.980785 -0.005000 -0.195090
v 0.980785 0.005000 -0.195090
v 0.989177 -0.005000 -0.146730
v 0.989177 0.005000 -0.146730
v 0.995185 -0.005000 -0.098017
v 0.995185 0.005000 -0.098017
v 0.998795 -0.005000 -0.049067
v 0.998795 0.005000 -0.049067
v 1.000000 -0.005000 0.000000
v 1.000000 0.005000 0.000000
v 0.998795 -0.005000 0.049068
v 0.998795 0.005000 0.049068
v 0.995185 -0.005000 0.098018
v 0.995185 0.005000 0.098018
v 0.989176 -0.005000 0.146731
v 0.989176 0.005000 0.146731
v 0.980785 -0.005000 0.195091
v 0.980785 0.005000 0.195091
v 0.970031 -0.005000 0.242981
v 0.970031 0.005000 0.242981
v 0.956940 -0.005000 0.290285
v 0.956940 0.005000 0.290285
v 0.941544 -0.005000 0.336890
v 0.941544 0.005000 0.336890
v 0.923879 -0.005000 0.382684
v 0.923879 0.005000 0.382684
v 0.903989 -0.005000 0.427556
v 0.903989 0.005000 0.427556
v 0.881921 -0.005000 0.471397
v 0.881921 0.005000 0.471397
v 0.857728 -0.005000 0.514103
v 0.857728 0.005000 0.514103
v 0.831470 -0.005000 0.555570
v 0.831470 0.005000 0.555570
v 0.803208 -0.005000 0.595699
v 0.803208 0.005000 0.595699
v 0.773010 -0.005000 0.634393
v 0.773010 0.005000 0.634393
v 0.740951 -0.005000 0.671559
v 0.740951 0.005000 0.671559
v 0.707107 -0.005000 0.707107
v 0.707107 0.005000 0.707107
v 0.671559 -0.005000 0.740951
v 0.671559 0.005000 0.740951
v 0.634394 -0.005000 0.773010
v 0.634394 0.005000 0.773010
v 0.595700 -0.005000 0.803207
v 0.595700 0.005000 0.803207
v 0.555571 -0.005000 0.831469
v 0.555571 0.005000 0.831469
v 0.514103 -0.005000 0.857728
v 0.514103 0.005000 0.857728
v 0.471397 -0.005000 0.881921
v 0.471397 0.005000 0.881921
v 0.427556 -0.005000 0.903989
v 0.427556 0.005000 0.903989
v 0.382684 -0.005000 0.923879
v 0.382684 0.005000 0.923879
v 0.336891 -0.005000 0.941544
v 0.336891 0.005000 0.941544
v 0.290286 -0.005000 0.956940
v 0.290286 0.005000 0.956940
v 0.242981 -0.005000 0.970031
v 0.242981 0.005000 0.970031
v 0.195092 -0.005000 0.980785
v 0.195092 0.005000 0.980785
v 0.146732 -0.005000 0.989176
v 0.146732 0.005000 0.989176
v 0.098019 -0.005000 0.995185
v 0.098019 0.005000 0.995185
v 0.049069 -0.005000 0.998795
v 0.049069 0.005000 0.998795
v 0.000002 -0.005000 1.000000
v 0.000002 0.005000 1.000000
vt 0.985992 0.001342
vt 0.986125 0.004167
vt 0.999986 0.003515
vt 0.972125 0.001989
vt 0.972257 0.004817
vt 0.958240 0.002631
vt 0.958371 0.005463
vt 0.944323 0.003267
vt 0.944453 0.006107
vt 0.930368 0.003899
vt 0.930498 0.006747
vt 0.916365 0.004525
vt 0.916493 0.007384
vt 0.902304 0.005145
vt 0.902431 0.008017
vt 0.888174 0.005758
vt 0.888300 0.008645
vt 0.873967 0.006365
vt 0.874091 0.009268
vt 0.859676 0.006964
vt 0.859799 0.009885
vt 0.845299 0.007556
vt 0.845420 0.010494
vt 0.830832 0.008137
vt 0.830952 0.011094
vt 0.816275 0.008707
vt 0.816392 0.011683
vt 0.801624 0.009266
vt 0.801738 0.012260
vt 0.786881 0.009812
vt 0.786993 0.012825
vt 0.772049 0.010344
vt 0.772158 0.013376
vt 0.757127 0.010861
vt 0.757232 0.013911
vt 0.742113 0.011363
vt 0.742215 0.014431
vt 0.727008 0.011848
vt 0.727107 0.014935
vt 0.711815 0.012315
vt 0.711910 0.015420
vt 0.696532 0.012762
vt 0.696622 0.015885
vt 0.681160 0.013188
vt 0.681246 0.016329
vt 0.665700 0.013592
vt 0.665782 0.016750
vt 0.650157 0.013972
vt 0.650233 0.017147
vt 0.634534 0.014327
vt 0.634606 0.017518
vt 0.618838 0.014658
vt 0.618904 0.017864
vt 0.603071 0.014964
vt 0.603132 0.018183
vt 0.587239 0.015245
vt 0.587295 0.018477
vt 0.571347 0.015502
vt 0.571399 0.018746
vt 0.555400 0.015735
vt 0.555446 0.018990
vt 0.539400 0.015942
vt 0.539441 0.019207
vt 0.523351 0.016123
vt 0.523386 0.019398
vt 0.507255 0.016277
vt 0.507284 0.019561
vt 0.491116 0.016401
vt 0.491139 0.019694
vt 0.474935 0.016494
vt 0.474952 0.019796
vt 0.458717 0.016555
vt 0.458726 0.019863
vt 0.442462 0.016580
vt 0.442465 0.019896
vt 0.426175 0.016569
vt 0.426169 0.019891
vt 0.409859 0.016518
vt 0.409845 0.019846
vt 0.393516 0.016426
vt 0.393493 0.019759
vt 0.377149 0.016288
vt 0.377117 0.019626
vt 0.360762 0.016103
vt 0.360719 0.019445
vt 0.344356 0.015870
vt 0.344304 0.019215
vt 0.327936 0.015588
vt 0.327873 0.018935
vt 0.311507 0.015254
vt 0.311434 0.018603
vt 0.295074 0.014870
vt 0.294990 0.018219
vt 0.278641 0.014434
vt 0.278546 0.017782
vt 0.262211 0.013944
vt 0.262105 0.017292
vt 0.245787 0.013401
vt 0.245670 0.016747
vt 0.229373 0.012804
vt 0.229245 0.016148
vt 0.212971 0.012153
vt 0.212833 0.015495
vt 0.196578 0.011449
vt 0.196429 0.014789
vt 0.180193 0.010695
vt 0.180034 0.014033
vt 0.163819 0.009891
vt 0.163651 0.013227
vt 0.147458 0.009041
vt 0.147280 0.012375
vt 0.131104 0.008148
vt 0.130918 0.011481
vt 0.114755 0.007216
vt 0.114561 0.010547
vt 0.098407 0.006248
vt 0.098207 0.009579
vt 0.082058 0.005250
vt 0.081852 0.008581
vt 0.065706 0.004228
vt 0.065497 0.007560
vt 0.049350 0.003188
vt 0.049137 0.006521
vt 0.032984 0.002136
vt 0.032769 0.005471
vt 0.016610 0.001077
vt 0.016394 0.004413
vt 0.000231 0.000014
vt 0.000014 0.003351
vt 0.999853 0.000691
vn -0.024542 0.000000 0.999699
vn -0.073565 0.000000 0.997290
vn -0.122409 0.000000 0.992480
vn -0.170962 0.000000 0.985278
vn -0.219100 0.000000 0.975702
vn -0.266712 0.000000 0.963776
vn -0.313685 0.000000 0.949527
vn -0.359896 0.000000 0.932992
vn -0.405242 0.000000 0.914210
vn -0.449609 0.000000 0.893226
vn -0.492897 0.000000 0.870088
vn -0.534998 0.000000 0.844853
vn -0.575809 0.000000 0.817585
vn -0.615230 0.000000 0.788347
vn -0.653174 0.000000 0.757208
vn -0.689540 0.000000 0.724247
vn -0.724247 0.000000 0.689541
vn -0.757208 0.000000 0.653174
vn -0.788347 0.000000 0.615231
vn -0.817585 0.000000 0.575808
vn -0.844854 0.000000 0.534998
vn -0.870087 0.000000 0.492898
vn -0.893225 0.000000 0.449611
vn -0.914210 0.000000 0.405242
vn -0.932993 0.000000 0.359896
vn -0.949528 0.000000 0.313681
vn -0.963776 0.000000 0.266712
vn -0.975702 0.000000 0.219102
vn -0.985278 0.000000 0.170961
vn -0.992480 0.000000 0.122410
vn -0.997291 0.000000 0.073563
vn -0.999699 0.000000 0.024541
vn -0.999699 0.000000 -0.024541
vn -0.997290 0.000000 -0.073566
vn -0.992480 0.000000 -0.122410
vn -0.985278 0.000000 -0.170962
vn -0.975702 0.000000 -0.219102
vn -0.963776 0.000000 -0.266714
vn -0.949528 0.000000 -0.313682
vn -0.932993 0.000000 -0.359895
vn -0.914209 0.000000 -0.405242
vn -0.893224 0.000000 -0.449611
vn -0.870087 0.000000 -0.492898
vn -0.844854 0.000000 -0.534998
vn -0.817585 0.000000 -0.575808
vn -0.788347 0.000000 -0.615231
vn -0.757209 0.000000 -0.653172
vn -0.724247 0.000000 -0.689541
vn -0.689542 0.000000 -0.724246
vn -0.653173 0.000000 -0.757208
vn -0.615232 0.000000 -0.788346
vn -0.575810 0.000000 -0.817584
vn -0.534998 0.000000 -0.844853
vn -0.492898 0.000000 -0.870087
vn -0.449613 0.000000 -0.893224
vn -0.405246 0.000000 -0.914208
vn -0.359897 0.000000 -0.932992
vn -0.313682 0.000000 -0.949528
vn -0.266712 0.000000 -0.963776
vn -0.219104 0.000000 -0.975701
vn -0.170962 0.000000 -0.985278
vn -0.122410 0.000000 -0.992480
vn -0.073569 0.000000 -0.997290
vn -0.024542 0.000000 -0.999699
vn -0.170965 0.000000 0.985277
vn -0.313681 0.000000 0.949528
vn -0.359893 0.000000 0.932994
vn -0.449612 0.000000 0.893224
vn -0.492900 0.000000 0.870086
vn -0.615233 0.000000 0.788346
vn -0.653173 0.000000 0.757209
vn -0.724248 0.000000 0.689539
vn -0.817585 0.000000 0.575809
vn -0.870088 0.000000 0.492897
vn -0.893224 0.000000 0.449611
vn -0.914210 0.000000 0.405241
vn -0.932993 0.000000 0.359895
vn -0.914209 0.000000 -0.405243
vn -0.844853 0.000000 -0.534999
vn -0.757208 0.000000 -0.653174
vn -0.689541 0.000000 -0.724247
vn -0.615233 0.000000 -0.788346
vn -0.575807 0.000000 -0.817586
vn -0.405239 0.000000 -0.914211
vn -0.359893 0.000000 -0.932993
vn -0.313686 0.000000 -0.949527
vn -0.122413 0.000000 -0.992479
s off
f 3/1/1 4/2/1 2/3/1
f 5/4/2 6/5/2 4/2/2
f 7/6/3 8/7/3 6/5/3
f 9/8/4 10/9/4 8/7/4
f 11/10/5 12/11/5 10/9/5
f 13/12/6 14/13/6 12/11/6
f 15/14/7 16/15/7 14/13/7
f 17/16/8 18/17/8 16/15/8
f 19/18/9 20/19/9 18/17/9
f 21/20/10 22/21/10 20/19/10
f 23/22/11 24/23/11 22/21/11
f 25/24/12 26/25/12 24/23/12
f 27/26/13 28/27/13 26/25/13
f 29/28/14 30/29/14 28/27/14
f 31/30/15 32/31/15 30/29/15
f 33/32/16 34/33/16 32/31/16
f 35/34/17 36/35/17 34/33/17
f 37/36/18 38/37/18 36/35/18
f 39/38/19 40/39/19 38/37/19
f 41/40/20 42/41/20 40/39/20
f 43/42/21 44/43/21 42/41/21
f 45/44/22 46/45/22 44/43/22
f 47/46/23 48/47/23 46/45/23
f 49/48/24 50/49/24 48/47/24
f 51/50/25 52/51/25 50/49/25
f 53/52/26 54/53/26 52/51/26
f 55/54/27 56/55/27 54/53/27
f 57/56/28 58/57/28 56/55/28
f 59/58/29 60/59/29 58/57/29
f 61/60/30 62/61/30 60/59/30
f 63/62/31 64/63/31 62/61/31
f 65/64/32 66/65/32 64/63/32
f 67/66/33 68/67/33 66/65/33
f 69/68/34 70/69/34 68/67/34
f 71/70/35 72/71/35 70/69/35
f 73/72/36 74/73/36 72/71/36
f 75/74/37 76/75/37 74/73/37
f 77/76/38 78/77/38 76/75/38
f 79/78/39 80/79/39 78/77/39
f 81/80/40 82/81/40 80/79/40
f 83/82/41 84/83/41 82/81/41
f 85/84/42 86/85/42 84/83/42
f 87/86/43 88/87/43 86/85/43
f 89/88/44 90/89/44 88/87/44
f 91/90/45 92/91/45 90/89/45
f 93/92/46 94/93/46 92/91/46
f 95/94/47 96/95/47 94/93/47
f 97/96/48 98/97/48 96/95/48
f 99/98/49 100/99/49 98/97/49
f 101/100/50 102/101/50 100/99/50
f 103/102/51 104/103/51 102/101/51
f 105/104/52 106/105/52 104/103/52
f 107/106/53 108/107/53 106/105/53
f 109/108/54 110/109/54 108/107/54
f 111/110/55 112/111/55 110/109/55
f 113/112/56 114/113/56 112/111/56
f 115/114/57 116/115/57 114/113/57
f 117/116/58 118/117/58 116/115/58
f 119/118/59 120/119/59 118/117/59
f 121/120/60 122/121/60 120/119/60
f 123/122/61 124/123/61 122/121/61
f 125/124/62 126/125/62 124/123/62
f 127/126/63 128/127/63 126/125/63
f 129/128/64 130/129/64 128/127/64
f 1/130/1 3/1/1 2/3/1
f 3/1/2 5/4/2 4/2/2
f 5/4/3 7/6/3 6/5/3
f 7/6/65 9/8/65 8/7/65
f 9/8/5 11/10/5 10/9/5
f 11/10/6 13/12/6 12/11/6
f 13/12/66 15/14/66 14/13/66
f 15/14/67 17/16/67 16/15/67
f 17/16/9 19/18/9 18/17/9
f 19/18/68 21/20/68 20/19/68
f 21/20/69 23/22/69 22/21/69
f 23/22/12 25/24/12 24/23/12
f 25/24/13 27/26/13 26/25/13
f 27/26/70 29/28/70 28/27/70
f 29/28/71 31/30/71 30/29/71
f 31/30/16 33/32/16 32/31/16
f 33/32/72 35/34/72 34/33/72
f 35/34/18 37/36/18 36/35/18
f 37/36/19 39/38/19 38/37/19
f 39/38/73 41/40/73 40/39/73
f 41/40/21 43/42/21 42/41/21
f 43/42/74 45/44/74 44/43/74
f 45/44/75 47/46/75 46/45/75
f 47/46/76 49/48/76 48/47/76
f 49/48/77 51/50/77 50/49/77
f 51/50/26 53/52/26 52/51/26
f 53/52/27 55/54/27 54/53/27
f 55/54/28 57/56/28 56/55/28
f 57/56/29 59/58/29 58/57/29
f 59/58/30 61/60/30 60/59/30
f 61/60/31 63/62/31 62/61/31
f 63/62/32 65/64/32 64/63/32
f 65/64/33 67/66/33 66/65/33
f 67/66/34 69/68/34 68/67/34
f 69/68/35 71/70/35 70/69/35
f 71/70/36 73/72/36 72/71/36
f 73/72/37 75/74/37 74/73/37
f 75/74/38 77/76/38 76/75/38
f 77/76/39 79/78/39 78/77/39
f 79/78/40 81/80/40 80/79/40
f 81/80/78 83/82/78 82/81/78
f 83/82/42 85/84/42 84/83/42
f 85/84/43 87/86/43 86/85/43
f 87/86/79 89/88/79 88/87/79
f 89/88/45 91/90/45 90/89/45
f 91/90/46 93/92/46 92/91/46
f 93/92/80 95/94/80 94/93/80
f 95/94/48 97/96/48 96/95/48
f 97/96/81 99/98/81 98/97/81
f 99/98/50 101/100/50 100/99/50
f 101/100/82 103/102/82 102/101/82
f 103/102/83 105/104/83 104/103/83
f 105/104/53 107/106/53 106/105/53
f 107/106/54 109/108/54 108/107/54
f 109/108/55 111/110/55 110/109/55
f 111/110/84 113/112/84 112/111/84
f 113/112/85 115/114/85 114/113/85
f 115/114/86 117/116/86 116/115/86
f 117/116/59 119/118/59 118/117/59
f 119/118/60 121/120/60 120/119/60
f 121/120/61 123/122/61 122/121/61
f 123/122/87 125/124/87 124/123/87
f 125/124/63 127/126/63 126/125/63
f 127/126/64 129/128/64 128/127/64

File diff suppressed because it is too large Load Diff

File diff suppressed because it is too large Load Diff

View File

@ -1,447 +0,0 @@
# Blender v2.79 (sub 0) OBJ File: ''
# www.blender.org
o Plane
v -10.000000 0.000000 10.000000
v 10.000000 0.000000 10.000000
v -10.000000 0.000000 -10.000000
v 10.000000 0.000000 -10.000000
v -10.000000 0.000000 -8.000000
v -10.000000 0.000000 -6.000000
v -10.000000 0.000000 -4.000000
v -10.000000 0.000000 -2.000000
v -10.000000 0.000000 0.000000
v -10.000000 0.000000 2.000000
v -10.000000 0.000000 4.000000
v -10.000000 0.000000 6.000000
v -10.000000 0.000000 8.000000
v -8.000000 0.000000 10.000000
v -6.000000 0.000000 10.000000
v -4.000000 0.000000 10.000000
v -2.000000 0.000000 10.000000
v 0.000000 0.000000 10.000000
v 2.000000 0.000000 10.000000
v 4.000000 0.000000 10.000000
v 6.000000 0.000000 10.000000
v 8.000000 0.000000 10.000000
v 10.000000 0.000000 8.000000
v 10.000000 0.000000 6.000000
v 10.000000 0.000000 4.000000
v 10.000000 0.000000 2.000000
v 10.000000 0.000000 0.000000
v 10.000000 0.000000 -2.000000
v 10.000000 0.000000 -4.000000
v 10.000000 0.000000 -6.000000
v 10.000000 0.000000 -8.000000
v 8.000000 0.000000 -10.000000
v 6.000000 0.000000 -10.000000
v 4.000000 0.000000 -10.000000
v 2.000000 0.000000 -10.000000
v 0.000000 0.000000 -10.000000
v -2.000000 0.000000 -10.000000
v -4.000000 0.000000 -10.000000
v -6.000000 0.000000 -10.000000
v -8.000000 0.000000 -10.000000
v -8.000000 0.000000 8.000000
v -8.000000 0.000000 6.000000
v -8.000000 0.000000 4.000000
v -8.000000 0.000000 2.000000
v -8.000000 0.000000 0.000000
v -8.000000 0.000000 -2.000000
v -8.000000 0.000000 -4.000000
v -8.000000 0.000000 -6.000000
v -8.000000 0.000000 -8.000000
v -6.000000 0.000000 8.000000
v -6.000000 0.000000 6.000000
v -6.000000 0.000000 4.000000
v -6.000000 0.000000 2.000000
v -6.000000 0.000000 0.000000
v -6.000000 0.000000 -2.000000
v -6.000000 0.000000 -4.000000
v -6.000000 0.000000 -6.000000
v -6.000000 0.000000 -8.000000
v -4.000000 0.000000 8.000000
v -4.000000 0.000000 6.000000
v -4.000000 0.000000 4.000000
v -4.000000 0.000000 2.000000
v -4.000000 0.000000 0.000000
v -4.000000 0.000000 -2.000000
v -4.000000 0.000000 -4.000000
v -4.000000 0.000000 -6.000000
v -4.000000 0.000000 -8.000000
v -2.000000 0.000000 8.000000
v -2.000000 0.000000 6.000000
v -2.000000 0.000000 4.000000
v -2.000000 0.000000 2.000000
v -2.000000 0.000000 0.000000
v -2.000000 0.000000 -2.000000
v -2.000000 0.000000 -4.000000
v -2.000000 0.000000 -6.000000
v -2.000000 0.000000 -8.000000
v 0.000000 0.000000 8.000000
v 0.000000 0.000000 6.000000
v 0.000000 0.000000 4.000000
v 0.000000 0.000000 2.000000
v 0.000000 0.000000 0.000000
v 0.000000 0.000000 -2.000000
v 0.000000 0.000000 -4.000000
v 0.000000 0.000000 -6.000000
v 0.000000 0.000000 -8.000000
v 2.000000 0.000000 8.000000
v 2.000000 0.000000 6.000000
v 2.000000 0.000000 4.000000
v 2.000000 0.000000 2.000000
v 2.000000 0.000000 0.000000
v 2.000000 0.000000 -2.000000
v 2.000000 0.000000 -4.000000
v 2.000000 0.000000 -6.000000
v 2.000000 0.000000 -8.000000
v 4.000000 0.000000 8.000000
v 4.000000 0.000000 6.000000
v 4.000000 0.000000 4.000000
v 4.000000 0.000000 2.000000
v 4.000000 0.000000 0.000000
v 4.000000 0.000000 -2.000000
v 4.000000 0.000000 -4.000000
v 4.000000 0.000000 -6.000000
v 4.000000 0.000000 -8.000000
v 6.000000 0.000000 8.000000
v 6.000000 0.000000 6.000000
v 6.000000 0.000000 4.000000
v 6.000000 0.000000 2.000000
v 6.000000 0.000000 0.000000
v 6.000000 0.000000 -2.000000
v 6.000000 0.000000 -4.000000
v 6.000000 0.000000 -6.000000
v 6.000000 0.000000 -8.000000
v 8.000000 0.000000 8.000000
v 8.000000 0.000000 6.000000
v 8.000000 0.000000 4.000000
v 8.000000 0.000000 2.000000
v 8.000000 0.000000 0.000000
v 8.000000 0.000000 -2.000000
v 8.000000 0.000000 -4.000000
v 8.000000 0.000000 -6.000000
v 8.000000 0.000000 -8.000000
vt 9.998996 8.999201
vt 8.999196 9.999000
vt 8.999197 8.999201
vt 1.000801 8.999198
vt 0.001002 9.998997
vt 0.001002 8.999198
vt 2.000600 8.999198
vt 1.000801 9.998998
vt 3.000400 8.999199
vt 2.000600 9.998998
vt 4.000199 8.999199
vt 3.000400 9.998998
vt 4.999999 8.999199
vt 4.000199 9.998998
vt 5.999798 8.999199
vt 4.999998 9.999000
vt 6.999598 8.999199
vt 5.999798 9.999000
vt 7.999397 8.999201
vt 6.999598 9.999000
vt 7.999397 9.999000
vt 1.000799 0.001003
vt 0.001000 1.000803
vt 0.001000 0.001004
vt 1.000799 1.000803
vt 0.001000 2.000603
vt 1.000800 3.000401
vt 0.001001 3.000402
vt 0.001002 4.000202
vt 1.000801 4.000201
vt 0.001002 5.000000
vt 1.000801 5.000000
vt 0.001002 5.999800
vt 1.000801 5.999800
vt 0.001002 6.999599
vt 1.000801 7.999399
vt 0.001002 7.999399
vt 2.000598 0.001003
vt 2.000599 1.000802
vt 1.000800 2.000602
vt 2.000599 2.000602
vt 2.000600 3.000401
vt 2.000600 4.000201
vt 2.000600 5.000000
vt 2.000600 5.999800
vt 1.000801 6.999599
vt 2.000601 6.999599
vt 2.000600 7.999399
vt 3.000398 0.001002
vt 3.000398 1.000802
vt 3.000399 2.000602
vt 3.000399 3.000401
vt 3.000400 4.000201
vt 3.000400 5.000000
vt 3.000400 5.999800
vt 3.000400 6.999599
vt 3.000400 7.999399
vt 4.000197 0.001002
vt 4.000198 1.000801
vt 4.000198 2.000601
vt 4.000199 3.000401
vt 4.000199 4.000201
vt 4.000199 5.000000
vt 4.000199 5.999800
vt 4.000199 6.999599
vt 4.000199 7.999399
vt 4.999998 0.001001
vt 4.999998 1.000801
vt 4.999999 2.000601
vt 4.999999 3.000401
vt 4.999999 4.000201
vt 4.999999 5.000000
vt 4.999999 5.999800
vt 4.999999 6.999599
vt 4.999999 7.999399
vt 5.999798 0.001000
vt 5.999799 1.000801
vt 5.999799 2.000601
vt 5.999799 3.000401
vt 5.999799 4.000201
vt 5.999799 5.000000
vt 5.999799 5.999801
vt 5.999799 6.999600
vt 5.999798 7.999400
vt 6.999599 0.001000
vt 6.999599 1.000800
vt 6.999599 2.000601
vt 6.999599 3.000401
